更新情報など
トップメニューとレイアウトの一部を変更しました。
オホーツク振興局 | 雄武町 | 西オホーツク |
滝 名 | 所在地、河川名 | 落差 幅 | 備考 | |
★ | 神門の滝 | 幌内川支流 | 落差 40m | 幌内越峠に標識あり |
★ | 昇龍の滝 | 幌内川上流 | 落差 10m 幅8m | 神門の滝上流 |
※ | 昇龍二の滝 | 幌内川上流 | 落差不明 | 昇龍の滝上流 |
★ | イナシベツの滝 | 雄武川イナシベツ川イナシュベツ林道 | 落差 6m | 上雄武稲志別国有林 |
※ | ※ |
オホーツク振興局 | 興部町 | 西オホーツク |
滝 名 | 所在地、河川名 | 落差 幅 | 備考 | |
★ | パンケの滝 | 興部町宇津パンケ上流部 | 約 25m 約4m | 宇津パンケの看板から入る |
★ | 2段の滝(通称) | 興部町宇津パンケ上流部 | 約 6m 約2m | 本流の滝 奥に滝パンケの滝 |
★ | 3段の滝(通称) | 興部町宇津パンケ中流部 | 落差約 6m 幅約5m | 二つ目橋から本流遡行30分 |
オホーツク振興局 | 西興部村 | 西オホーツク |
滝 名 | 所在地、河川名 | 落差 幅 | 備考 | |
★ | ウエンシリ幻の滝 | 藻興部川上流部 | 落差 100m以上か | キャンプ場から運次第 |
★ | 大滝 | 藻興部川氷のトンネル沢 | 落差 50m 2段 | 壁は非常に滑る 遡行困難 |
★ | 行者の滝 | 興部川上流部 | 落差 20m 3段 | 国道の標識から5キロ |
★ | 赤岩の滝 | 興部川上流部 | 落差 8m 2段 | 行者の滝の上流200m |
★ | 黒岩の滝 | 興部川上流部 | 落差 10m 3段 | 赤岩の滝の奥 看板から70m |
※ | ※ |
オホーツク振興局 | 滝上町 | 西オホーツク |
滝 名 | 所在地、河川名 | 落差 幅 | 備考 | |
★ | 蛟龍の滝 | 渚滑川本流 滝上渓谷公園 | 落差 2m | 遊歩道から見える |
★ | 白馬の滝 | 渚滑川本流 滝上渓谷公園 | 落差 2m | 遊歩道から見える |
★ | 白亜の滝 | 渚滑川本流 滝上渓谷公園 | 落差 4m | 半人工滝 |
★ | 夫婦の滝 | 渚滑川本流 滝上渓谷公園 | 落差 4m | 遊歩道から見える |
★ | 洛陽の滝 | 渚滑川本流 滝上渓谷公園 | 落差 6m 幅30m | 半人工滝 渓谷ホテルの近 |
★ | 白幽滝 一の滝 | チトカニウシ山 | 落差 170m | 遡行沢登り チトカニウシ山 |
★ | 白幽滝 二の滝 | チトカニウシ山 | 落差 150m | 遡行沢登りチトカニウシ山 |
★ | 大扇の滝 | 渚滑川支流ハッタノ沢川 | 落差不明 | 群細不明 渚滑岳 |
オホーツク振興局 | 紋別市 | 西オホーツク |
滝 名 | 所在地、河川名 | 落差 幅 | 備考 | |
★ | 千間の滝 | 北見富士 | 落差 30m | 紋別から登山道まで55km |
※ | 藻鼈アーチ滝 | 藻鼈川上流 | 落差 5m | 鴻之舞地区 |
オホーツク振興局 | 遠軽町 | 西オホーツク |
滝 名 | 所在地、河川名 | 落差 幅 | 備考 | |
★ | 馬産の滝 | 生田原川支流 中里地区 | 落差 5m | 林道に危険箇所あり |
★ | 白滝 | 下白滝 湧別川本流 | 落差 3m 幅15m | 北電取水堰上 駐車場あり |
★ | 夫婦滝 | 支湧別川支流 | 落差 3m 2段 | 平山 登山道 |
★ | 行雲の滝 | 支湧別川支流 | 落差 10m | 同上 |
★ | 冷涼の滝 | 支湧別川本流 | 落差 8m 2段 | 同上 |
★ | 平山の滝 | 支湧別川支流 | 落差 80m 2段 | 同上 |
★ | 山彦の滝 | 湧別川支流武利川支流 | 落差 28m | 別名裏見の滝 駐車場あり |
★ | 鹿鳴の滝 | 同上 | 落差 15m | 遊歩道あり |
★ | 神居滝 | 湧別川支流武利川 | 幅 30mの瀬 | 上武利湯ノ沢合流点 |
★ | 無名の滝 | 丸瀬布川支流オロピリカ川 | 落差 15m位 | 地形図に滝マーク |
★ | 十三の滝 | 湧別川支流丸瀬布川 | 下記参照 | 独立した13の滝の総称 |
★ | 一の滝 | 湧別川支流丸瀬布川 | 落差 5m 斜瀑 | 遡行でしか近づけない |
★ | 二の滝 | 湧別川支流丸瀬布川 | 落差 25m 3段 | 登山道際 |
★ | 三の滝 | 湧別川支流丸瀬布川 | 落差 6m位 | 登山道際 |
★ | 四の滝 | 湧別川支流丸瀬布川 | 落差 6m2段 斜瀑 | 登山道際 |
★ | 五の滝 | 湧別川支流丸瀬布川 | 落差 6m位 | 登山道際 |
★ | 六の滝 | 湧別川支流丸瀬布川 | 落差 40m | 登山道終点 |
★ | 七の滝 | 湧別川支流丸瀬布川 | 落差 20m位 斜瀑 | これより先完全遡行 |
★ | 八の滝 | 湧別川支流丸瀬布川 | 落差 4m位 | 別名 美穂の滝 |
★ | 九の滝 | 湧別川支流丸瀬布川 | 落差 5m位 | 遡行で |
★ | 十の滝 | 湧別川支流丸瀬布川 | 落差 6m位 | 遡行で |
★ | 十一の滝 | 湧別川支流丸瀬布川 | 落差10m | 遡行で |
★ | 十二の滝 | 湧別川支流丸瀬布川 | 落差 4m位 | 遡行で |
★ | 十三の滝 | 湧別川支流丸瀬布川 | 落差 10m位 | 遡行で |
★ | ピリカ沢の滝 | 湧別川支流丸瀬布川ピリカ沢 | 落差 20m位 | 遡行で |
★ | ピリカ沢支流の滝 | 湧別川支流丸瀬布川ピリカ沢 | 落差未確認 | 遡行で |
※ | あじさいの滝 | 黒曜石の岩山から和議出して滝に | 詳細不明 | 未確認 ホロカ湧別水? |
※ | ※ |
網走支庁 | 美幌町 | 西オホーツク |
滝 名 | 所在地、河川名 | 落差 幅 | 備考 | |
★ | 翠明の滝 | シービホロ林道を約5km | 落差未確認 | 川の切り替えで出来た |
網走支庁 | 津別町 | 西オホーツク |
滝 名 | 所在地、河川名 | 落差 幅 | 備考 | |
★ | 鹿鳴の滝 | チミケップ川 | 落差 6m | チミケップの下流 |
網走支庁 | 置戸町 | 西オホーツク |
滝 名 | 所在地、河川名 | 落差 幅 | 備考 | |
★ | 白滝 | 勝北峠 | 落差 6m | 勝北峠道路際に |
★ | 虹の滝 | 幌加川 | 落差 10m 3段 | 遊歩道あり |
★ | 糸ひきの滝 | 鹿の子沢 | 落差 4m | 遊歩道あり |
※ | 悲竜滝 | 鹿の子沢 | 落差未確認 | 遊歩道不明 |
※ | ※ |
網走支庁 | 清里町 | 西オホーツク |
滝 名 | 所在地、河川名 | 落差 幅 | 備考 | |
★ | 男鹿の滝 | 斜里川上流五の沢 | 落差 25m | 斜里岳南面五の沢 |
★ | 羽衣の滝 | 斜里川上流一の沢川 | 落差 20m | 斜里岳登山道上に |
★ | 水蓮の滝 | 斜里川上流一の沢川 | 落差 5m | 斜里岳登山道上に |
★ | 万丈の滝 | 斜里川上流一の沢川 | 落差 20m | 斜里岳登山道上に |
★ | 見晴の滝 | 斜里川上流一の沢川 | 落差 7m | 斜里岳登山道上に |
★ | 七重の滝 | 斜里川上流一の沢川 | 落差 10m | 斜里岳登山道上に |
★ | 霊華の滝 | 斜里川上流一の沢川 | 落差 15m | 斜里岳登山道上に |
★ | 竜神の滝 | 斜里川上流一の沢川 | 落差 7m | 斜里岳登山道上に |
★ | 白糸の滝 | 斜里川上流一の沢川 | 落差不明 | 斜里岳登山道上に |
★ | さくらの滝 | 清里町緑 斜里川本流 | 落差 3.7m | 清泉 斜里川上流 |
※ | ※ |
網走支庁 | 斜里町 | 知床半島 |
滝 名 | 所在地、河川名 | 落差 幅 | 備考 | |
★ | オシンコシンの滝 | オシンコシン岬 | 落差 50m | 滝100選 別名/双美の滝 |
★ | 三重の滝 | 斜里町遠音別 | 落差未確認 | ウトロ市街手前 |
★ | 日暮れの滝 | 斜里町宇登呂 | 落差 10m | 宇登呂港前 |
★ | 幌別川支流の滝 | 幌別川河口に近い | 落差 10m | ウトロ市街近く |
★ | 轟きの滝 | 幌別川 | 未確認 | 遡行のみ |
★ | クマゲラの滝 | 幌別川 | 未確認 | 遡行のみ |
★ | アヤメの滝 | 岩尾別川 | 未確認 | 遡行のみ |
★ | 乙女の泪 | 自然センターの駐車場を利用 | 落差 100mくらい | 別名 フレペの滝 |
※ | イダシュベツ川 | イダシュベツ川 | 落差未確認 | シャトルバス |
※ | 硫黄川の滝 | 硫黄川 硫黄山知床大橋 | 落差未確認 | シャトルバス |
◆ | 男の涙 | 象の鼻付近 | 落差 80m | 別名 湯の華の滝 船上より |
★ | カムイワッカ湯の滝 | カムイワッカ川 | 滝多数 | 遡行のみ |
◆ | カムイワッカの滝 | カムイワッカ川 | 落差 32m 幅2m | 船上より |
◆ | タッコブの滝 | 落差だけなら海岸では最大 | 落差 100mくらい | 別名 霧の滝 タッコブソウ |
◆ | ヨウシペツ | 知床硫黄川 | 落差 80m | 別名 硫黄川の滝 船上より |
◆ | ショウラシペツの滝 | 知床川河口 | 落差 80m | 別名 知床川の滝 船上より |
◆ | チャラセナイの滝 | チャラセナイ川 | 落差 55m 幅10m | 別名 滝の川の滝 船上より |
◆ | 太郎・次郎の滝 | イダシュベツ川 | 落差 20m 2段 | 群細不明 |
◆ | カシュニの滝 | チャラセナイ川 | 落差 30m | 別名 ポロソウ 船上より |
※ | テッパンベツ沢の滝 | テッパンベツ沢 | 落差 60m | 群細不明 |
※ | ウブノシッタ沢の滝 | ウブノシッタ沢 | 落差 35m | 群細不明 |
※ | ポトヒラベツ沢の滝 | ポトヒラベツ沢 | 落差 60m | 群細不明 |
※ | ※ |
根室支庁 | 標津町 | 知床半島 |
滝 名 | 所在地、河川名 | 落差 幅 | 備考 | |
★ | 金山の滝 男滝 | 忠類川 国道沿いの公園から | 落差 3m 幅20m | 男滝と女滝あり |
★ | 金山の滝 女滝 | 忠類川 スキー場に行く橋から | 落差 4m 幅10m | 男滝と女滝あり |
※ | ※ |
根室支庁 | 羅臼町 | 知床半島 |
滝 名 | 所在地、河川名 | 落差 幅 | 備考 | |
◆ | 男滝 | メオトタキ川 | 落差 25m | 海上より見る滝 |
◆ | 女滝 | メオトタップ川 | 落差 40m | 海上より見る滝 |
◆ | クズレ滝 | 釣りのポイントの一つ | 落差未確認 | 船で瀬渡 |
★ | セセキの滝 | 瀬石温泉近くの海岸 国道沿い | 落差 20m | 羅臼町瀬石 |
※ | キキリベツの滝 | きりたち橋から直接川を遡行 | 落差 4~5m | 滝は複数有り |
★ | 番屋の滝 | 北浜番屋裏にある沢 | 落差未確認 | 羅臼町北浜番外地 |
★ | 熊越の滝 | 羅臼町湯ノ沢町 羅臼川支流翔雲川 | 落差 40m 2段 | 入り口から約30分 |
★ | 湯ノ沢魚止めの滝 | 羅臼町湯ノ沢町 登山川 | 落差 5m | 登山道脇の小川 |
★ | 木がくれの滝 | 湯ノ沢町 羅臼岳への登山道 | 落差未確認 | 登山道を登り約25分 |
★ | チトカンベの滝 | 瀬石の滝の手前の小さな滝のことか | 落差未確認 | 群細不明 |
※ | 羅臼町の滝の中でアプローチの容易な滝だけ掲載しました、詳しくは羅臼町のコーナーで御覧ください |
根室支庁 | 中標津町 | 摩周・阿寒 |
滝 名 | 所在地、河川名 | 落差 幅 | 備考 | |
★ | クテクンの滝 | 武佐川支川クタクンベツ川 | 落差 25m | 滝の上流に12滝有る |
★ | 養老の滝 | 標津川支流モシベツ川 | 落差 4m | 養老牛温泉 |
※ | ※ |
釧路支庁 | 弟子屈町 | 摩周・阿寒 |
滝 名 | 所在地、河川名 | 落差 幅 | 備考 | |
★ | 夕染の滝 | 尾札部川 右支流 | 落差 25m | 林道終点から約30分 |
★ | 釣鐘の滝 | 尾札部川 本流 | 落差 15m | 林道終点から約30分 |
釧路支庁 | 釧路市 | 太平洋シーサイド |
滝 名 | 所在地、河川名 | 落差 幅 | 備考 | |
★ | 滝見橋の滝 | 阿寒町シュリコマベツ 阿寒川滝口 | 落差落差 7m | 別名 太郎湖の滝 |
★ | 黒滝 | 舌辛川 阿寒市街から15kmほど | 未確認 | 布伏内 上徹別 |
※ | 乙女の滝 | イベシベツ川 | 落差 2m | 立ち入り禁止区域 |
※ | 小音別川上流の滝 | 小音別川 ヌプキベツ | 未確認 | 道道241号 |
※ | 六十尺の滝 | チャンベツ川上流 | 未確認 | 音別町ヌプキベツ |
※ | 三階の滝 | 情報無し | 群細不明 | 群細不明 |
※ | ※ |
釧路支庁 | 白糠町 | 太平洋シーサイド |
滝 名 | 所在地、河川名 | 落差 幅 | 備考 | |
★ | 不動滝 | 上庶路 庶路川支流 | 落差落差 20m | 道道242号庶路ダム近く |
★ | 庶路大滝 | 滝の上 庶路川本流 | 落差落差 5m | 道道242号庶路ダム近く |
★ | 糸滝 | 庶路大滝すぐ横 | 落差未確認 | 群細不明 |
※ | 袖絞りの滝 | 情報無し | 落差未確認 | 群細不明 |
※ | ※ |
十勝支庁 | 豊頃町 | 太平洋シーサイド |
滝 名 | 所在地、河川名 | 落差 幅 | 備考 | |
★ | 小川の滝 | 豊頃町二宮 牛首別川支流小川 | 落差未確認 | 林道を約22キロほど入る |
十勝支庁 | 浦幌町 | 太平洋シーサイド |
滝 名 | 所在地、河川名 | 落差 幅 | 備考 | |
★ | ユクピラの滝 | 浦幌町留真 浦幌川中流支流 | 落差 20m | 観音トンネル口 |
★ | 黄金の滝 | 浦幌町昆布刈石 海岸沿い | 落差 50m | 落差 |
十勝支庁 | 本別町 | 北十勝 |
滝 名 | 所在地、河川名 | 落差 幅 | 備考 | |
★ | 幽仙の滝 | 利別川 支流本別川 | 落差 3m | 幽仙峡 オネトップ林道 |
★ | 霧糸の滝 | 本別町 本別川支流 本別沢 | 落差 5m | 幽仙峡 オネトップ林道 |
※ | 銀龍の滝 | 本別町 本別川支流 本別沢 | 落差未確認 | 幽仙峡 鹿鳴橋から左手 |
※ | 清姫の滝 | 本別町 本別川支流 本別沢 | 落差未確認 | 幽仙峡 銀龍の滝近く |
※ | ※ |
十勝支庁 | 陸別町 | 北十勝 |
滝 名 | 所在地、河川名 | 落差 幅 | 備考 | |
※ | クレソンの滝 | 水源地 | 不明 | 未確認 |
十勝支庁 | 足寄町 | 阿寒国立公園 |
滝 名 | 所在地、河川名 | 落差 幅 | 備考 | |
★ | 美里別滝 | 美里別川 クマネシリ岳 | 落差 10m | 付近に更に二滝有り |
★ | 白糸の滝 | 塩幌川 道道468号 | 落差 15m | 湧水が滝になって落ちる |
★ | 白藤の滝 | 白水川 | 落差 20m | 国道の近くに |
★ | オンネトー湯の滝 | 茂足寄 オンネトー | 落差 30m 2条 | 遊歩道完備 |
★ | 巨岩の滝 | ヌカナン川 芽登温泉林道8.5km | 落差 10m | 芽登温泉 |
★ | びょうぶ岩の滝 | パンケトブシ川 | 落差 5m位 | 遊歩道閉鎖 |
★ | 二段5条の滝 | 中足寄西山緑化センター足寄川支流 | 落差 20m位 | 入口がわかりすらい |
★ | 朝霧の滝 | 旧島田温泉奥 オケトニ川本流 | 落差 6m位 | 道の駅「足寄湖」から近い |
★ | トブシの滝 | 巨岩の滝入り口に | 落差 6m位 | 看板有り 大誉地 |
十勝支庁 | 鹿追町 | 東大雪 |
滝 名 | 所在地、河川名 | 落差 幅 | 備考 | |
★ | 岩戸の滝 | 然別川 | 落差 5m | 然別峡 |
★ | 洞門の滝 | 然別川 | 落差 5m | 鹿追ランド |
★ | 夫婦の滝 | 然別川 | 落差 2m | 鹿追ランド |
※ | 苔の滑滝 | シイシカリベツ川 | 未確認 | ウペペサンケ東登山道 |
※ | ヤンベツ魚止めの滝 | ヤンベツ川上流 | 未確認 | 遡行のみ |
※ | ※ |
十勝支庁 | 新得町 | 東大雪 |
滝 名 | 所在地、河川名 | 落差 幅 | 備考 | |
★ | 霧吹ノ滝 | トムラウシ川支流カムイサンケナイ川 | 落差 50m | 霧吹の滝 |
★ | ミゾレの滝 | トムラウシ川支流カムイサンケナイ川 | 落差未確認 | 霧吹の滝上流 ルート無し |
★ | 六段の滝 | トムラウシ川上流 | 落差未確認 | 本流の滝? 滝はあるが・・ |
★ | 松葉の滝 | ムラウシ川上流 支流 | 落差 30m | 六段の滝上流左の滝? |
★ | 絹糸ノ滝 | トムラウシ川源流 五色沢 | 崩壊?? | 地獄谷をベースに探索 |
★ | すだれノ滝 | トムラウシ川源流 五色沢 | 落差 20m | 地獄谷をベースに探索 |
★ | らくだノ滝 | トムラウシ川源流 五色沢 | 落差 20m | 地獄谷をベースに探索 |
★ | 乱れ髪の滝 | トムラウシ川源流 化雲沢 | 落差 20m | 地獄谷をベースに探索 |
★ | 大滝 | トムラウシ川源流 カクレ沢 | 落差未確認 | 地獄谷をベースに探索 |
★ | 白蝶の滝 | トムラウシ川支流 西沢 | 落差 13m | 滝が連続している沢 |
★ | トノカリ大滝 | 十勝川支流 トノカリウシュベツ川 | 落差未確認 | 遡行以外に近づけない |
★ | 秘奥の滝 | 十勝川支流 メットク川 | 落差未確認 | 十勝川支流曙橋林道奥 |
★ | 一条の滝 | 十勝川支流 上メットク川 | 落差未確認 | 十勝岳登山道途中に |
★ | 湯の滝 | 十勝川支流 カバの沢川 | 落差未確認< | 滝の傍に露天温泉 遡行 |
★ | 磐上の滝 | 十勝川支流 ユウ十勝川 | 落差未確認 | 遡行になる |
★ | 霞ノ滝 | トムラウシ川支流 トムラウシ3の沢川 | 落差未確認 | 遡行になる |
★ | オソウシの滝 | 十勝川支流オソウシ川 | 落差未確認 | 遡行 小さな滝 |
※ | ※ |
十勝支庁 | 清水町 | 南十勝 |
滝 名 | 所在地、河川名 | 落差 幅 | 備考 | |
※ | 羊古志潭 | 清水町神居 佐幌川500M区間 | 未確認 | 鉄橋から300m上流・滝は下流に |
十勝支庁 | 上士幌町 | 東大雪 |
滝 名 | 所在地、河川名 | 落差 幅 | 備考 | |
★ | 天狗の滝 | 上士別町幌加 | 落差 30m | 国道沿い |
※ | 気まぐれの滝 | 上士別町 黒石平 | 落差不明 | 春先限定か |
※ | 鱒見の滝 | 上士幌町 鱒見トンネル付近 | 今は痕跡のみ | 工事で殆ど崩壊か |
※ | 無名の大滝 | 大規模草地の奥 国有林内3kmに | 落差不明 | 峰越林道から見える |
※ | 五の沢大滝 | 丸山橋から幌加川沿いの林道 | 落差不明 | 幌加 |
※ | ナイタイの滝 | 群細不明 | 未確認 | ナイタイ |
十勝支庁 | 士幌町 | 北十勝 |
滝 名 | 所在地、河川名 | 落差 幅 | 備考 | |
※ | 朝陽の滝 | 十勝川支流居辺川 | 未確認 | 未確認 |
十勝支庁 | 芽室町 | 南十勝 |
滝 名 | 所在地、河川名 | 落差 幅 | 備考 | |
★ | シブキ滝 | 美生川支流ペンケ川 | 落差 20m | 西伏見橋下流が合流点 |
十勝支庁 | 帯広市 | 南十勝 |
滝 名 | 所在地、河川名 | 落差 幅 | 備考 | |
※ | 日暮しの滝 | 戸鳶別川支流岩内川 | 落差不明 | 岩内仙峡 |
★ | 不動滝 | 戸鳶別川支流岩内川 | 落差 3m | 駐車場から60m |
※ | 昇風が滝 | 戸鳶別川支流岩内川 | 落差不明 | 岩内仙峡 |
※ | 大滝 | 戸鳶別川ピリカペタンヌ沢上流 | 落差 30m | 拓成町 |
※ | ※ |
十勝支庁 | 中札内村 | 南十勝 |
滝 名 | 所在地、河川名 | 落差 幅 | 備考 | |
★ | ピョウタン滝 | 札内川園地 | 落差 10m 幅70m | 半人工 |
★ | 大滝 通称 | 南札内 札内川源流七の沢 | 落差 100m | 群細不明 |
※ | 三股の滝 通称 | 南札内 札内川源流八の沢 | 落差 100m | 100m超の滝が3本三股の滝 |
※ | アシトマップの滝 | 群細不明 | 群細不明 | 滝見橋 |
十勝支庁 | 広尾町 | 南十勝 |
滝 名 | 所在地、河川名 | 落差 幅 | 備考 | |
★ | フンベの滝 | 広尾町フンベ・国道336号沿い | 未確認 10m前後 | フンベ市街地の切れた先 |
★きわめて容易★簡単な装備必要★技術と体力が必要★熟練した登山技術必要。◆印の滝は船上からしか見られない滝、名称を緑色&黄色で表示してある滝は当サイトにて見る事ができます。※印で表示の滝は地形図に滝のマークが載っている滝やその地方では知られている滝です。基本的には名称の付いている滝は全て掲載する様にしていますが、見逃しは多々有ると思われ情報が有ればお寄せください。滝の落差と幅は推定値です。滝リストでは文字サイズ固定です。
トップメニューとレイアウトの一部を変更しました。